Česká Šipková Organizace


Ranking
 Ranking  Nominační žebříček (ženy)
 From - to  2025-05-01 - 2026-04-30
 Effective date  2026-03-13
 Generated date   2026-03-13 04:06

# Name Reg. # Club Points
1 Kateřina Sadílková 4122 SD Brno 1411.0
2 Sabina Doubková 5403 942.0
3 Monika Hocková 2155 ŠK Sokol Dobříš 864.0
4 Jitka Císařová 1317 DC Marná Snaha 800.0
5 Kristýna Loudová 6137 Pivní Baroni 659.0
6 Martina Cihelková 1789 DC Ravens Říčany 615.0
7 Michaela Štětková 3598 ŠK Sokol Dobříš 599.0
8 Pavlína Zemčíková 1545 459.0
9 Petra Valentová 1544 Black Panthers 448.0
10 Jana Kazdová 4754 430.0
11 Sandra Doležalová 3424 Pitbull Bažiny 400.0
12 Blanka Simonová 4547 Rukolet Koldín 366.0
13 Renata Horáková 5753 Pivní Baroni 352.0
14 Daniela Miřiňovská 6887 329.0
15 Monika Krotká 4673 Plaská Zvěř 311.0
16 Naděžda Waldhauserová 1594 Korbel II Litvínov 289.0
17 Jitka Dorazilová 6049 PV-Knihovna Olomouc 244.0
18 Michaela Beranová 4517 STEEL HUNTERS 232.0
19 Silvie Gáfriková 6973 SD Brno 228.0
20 Radka Langová 5751 Pivní Baroni 196.0
20 Kateřina Tučková 6979 SD Brno 196.0
22 Petra Chalupová 6453 160.0
22 Marika Benešová 714 160.0
24 Helena Čílová 4814 ŠK Rebelové Myštěves 152.0
25 Irena Vybíralová 6251 148.0
26 Andrea Ondová 1228 Kašna Vraclav 143.0
27 Pavla Nováková 5119 Plaská Zvěř 128.0
28 Nikola Axmannová 6850 126.0
29 Barbora Dlabalová 4151 DC Bull's-eye Riviéra F-M 119.0
29 Markéta Fryštacká 3815 Black Panthers 119.0
31 Vladimíra Tonarová 1755 ŠK Sokol Dobříš 117.0
32 Barbora Hospodářská 1529 110.0
33 Kateřina Vorochtová 5293 100.0
34 Martina Vaňková 5700 Kladno Steel 90.0
35 Kateřina Amlerová 1743 D.C.O.B. 84.0
35 Dita Schmied 6500 84.0
37 Nikola Fofová 6849 81.0
38 Jiřina Zahradníková 3182 Vostrý koně Pardubice 78.0
38 Ludmila Klaubová 4572 Plaská Zvěř 78.0
40 Martina Sedláčková 6287 Mr. Boombastic 70.0
40 Hana Bělobrádková 885 70.0
40 Dagmar Jandová 7144 70.0
43 Monika Doležalová 3423 Pitbull Bažiny 69.0
44 Anna Brandejsová 7044 Tělocvičná jednota Sokol Lukavice 65.0
45 Tereza Sedláčková 6108 61.0
46 Tereza Šlichtová 5680 Brněnská šipková z.s. 58.0
47 Tereza Doubravová 6233 PV-Knihovna Olomouc 53.0
48 Nela Woleschenská 5240 Plaská Zvěř 50.0
49 Lenka Domaniková 6853 46.0
50 Helena Židková 6321 42.0
51 Kateřina Kupsová 6800 41.0
52 Hana Roubínková 4852 Black Panthers 40.0
52 Hana Marvánková 5129 Plaská Zvěř 40.0
54 Hana Schmidtová 6556 37.0
55 Viktorie Axmannová 6848 35.0
56 Lucie Ditrychová 94 Desítka 32.0
56 Marie Kropíková 6466 Schovi Darts 32.0
56 Zdeňka Zonová 6851 32.0
59 Eliška Panošová 6171 Spolek neratovických šipkařů 31.0
59 Eva Wagnerová 6335 Piráti Podbořany 31.0
61 Pavlína Pokorná 5291 30.0
61 Lucie Reinišová 3726 OKO Plzeň 30.0
61 Nela Svobodová 6213 30.0
61 Růžena Rýdelová 6297 30.0
61 Karolína Hochmanová 1144 30.0
61 Adéla Hipíková 4914 30.0
61 Helena Božiková 6250 30.0
61 Melissa Pásztiová Nováková 6520 Plaská Zvěř 30.0
69 Veronika Dostálková 4750 25.0
69 Adéla Sklenovská 6852 25.0
69 Veronika Kocařová 6314 25.0
69 Lenka Koželuhová 4851 Black Panthers 25.0
73 Romana Csemerová 5086 Mouchy v medu 23.0
74 Veronika Panošová 6016 Spolek neratovických šipkařů 22.0
75 Petra Vosková 4244 21.0
76 Marie Petrová 6993 20.0
77 Ivana Vodenková 5821 19.0
78 Alena Vestfálová 1069 DC Vikings Blatná 18.0
79 Monika Žiačiková 6502 16.0
79 Alice Hromádková 4534 Piráti Podbořany 16.0
81 Vendula Šimčíková 6817 15.0
82 Miroslava Komanová 1068 DC Vikings Blatná 14.0
83 Sabina Hubáčková 5665 12.0
84 Nela Melicharová 2207 10.0
85 Vlasta Nováková 5519 Spolek neratovických šipkařů 7.0
85 Žaneta Šmejcová 5506 7.0
87 Anna Votavová 1854 ŠK Pivnice Radegast 6.0
88 Pavlína Fürstová 3445 Steel Gang Rokycany 5.0
88 Renata Brandejsová 3761 Tělocvičná jednota Sokol Lukavice 5.0
88 Jana Juráková 5685 5.0
88 Petra Chytilová 6231 5.0
88 Michaela Dukátová 7103 5.0
88 Klára Goldschmidtová 7117 5.0
94 Martina Holubová 5625 Kingsburry Darts 4.0
94 Monika Vonková 6177 4.0
96 Věra Schovánková - Zlochová 4181 3.0
96 Jana Ullrichová 6607 DARTS CLUB ORLOVÁ 3.0
96 Lenka Křivková 5624 3.0
99 Gabriela Pacltová 5326 2.0
100 Silvie Hronová 6305 1.0
100 Eliška Steinová 6417 1.0
100 Kateřina Krystýnová 410 NAPA Darts 1.0
100 Renata Slípková 4877 1.0
100 Lenka Chudobová 6421 1.0
100 Jitka Grebáčová 3869 1.0
100 Renata Řeháková 2336 Steel Darts Skalička 1.0
100 Barbora Nováková 6360 1.0
100 Eva Havlíková 6415 1.0
100 Petra Nykodemová 1089 1.0
100 Lucie Štefánková 3875 ŠK Slováci Plzeň 1.0
111 Stanislava Vedralová 5512 0.0
111 Hana Hozová 3297 0.0
111 Lucie Kluková 7102 0.0
111 Gabriela Divišová 7204 0.0
111 Simona Horváthová st 5209 0.0
111 Martina Sládková 3387 Brněnská šipková z.s. 0.0
111 Gabriela Vítková 6682 Ferrari Darts Kyjov 0.0
111 Veronika Vašutová 7238 0.0