Česká Šipková Organizace


Ranking
 Ranking  ČP - ženy (sezónní)
 From - to  2026-01-01 - 2026-12-31
 Effective date  2026-03-13
 Generated date   2026-03-13 04:03

# Name Reg. # Club Points
1 Kateřina Sadílková 4122 SD Brno 724.0
2 Jitka Císařová 1317 DC Marná Snaha 480.0
3 Monika Hocková 2155 ŠK Sokol Dobříš 356.0
4 Sabina Doubková 5403 346.0
5 Michaela Štětková 3598 ŠK Sokol Dobříš 257.0
6 Naděžda Waldhauserová 1594 Korbel II Litvínov 234.0
7 Sandra Doležalová 3424 Pitbull Bažiny 230.0
8 Jana Kazdová 4754 197.0
9 Petra Valentová 1544 Black Panthers 182.0
10 Blanka Simonová 4547 Rukolet Koldín 172.0
11 Kristýna Loudová 6137 Pivní Baroni 150.0
12 Daniela Miřiňovská 6887 131.0
13 Helena Čílová 4814 ŠK Rebelové Myštěves 130.0
14 Silvie Gáfriková 6973 SD Brno 128.0
15 Irena Vybíralová 6251 124.0
16 Martina Cihelková 1789 DC Ravens Říčany 114.0
17 Kateřina Tučková 6979 SD Brno 113.0
18 Michaela Beranová 4517 STEEL HUNTERS 101.0
19 Renata Horáková 5753 Pivní Baroni 99.0
20 Nikola Axmannová 6850 82.0
21 Andrea Ondová 1228 Kašna Vraclav 70.0
21 Hana Bělobrádková 885 70.0
21 Dagmar Jandová 7144 70.0
24 Anna Brandejsová 7044 Tělocvičná jednota Sokol Lukavice 56.0
25 Kateřina Vorochtová 5293 54.0
26 Monika Krotká 4673 Plaská Zvěř 45.0
27 Kateřina Amlerová 1743 D.C.O.B. 41.0
28 Nikola Fofová 6849 37.0
29 Pavlína Zemčíková 1545 31.0
30 Nela Svobodová 6213 30.0
30 Adéla Hipíková 4914 30.0
32 Monika Doležalová 3423 Pitbull Bažiny 27.0
33 Martina Vaňková 5700 Kladno Steel 20.0
34 Alena Vestfálová 1069 DC Vikings Blatná 18.0
34 Helena Božiková 6250 18.0
36 Miroslava Komanová 1068 DC Vikings Blatná 11.0
37 Tereza Šlichtová 5680 Brněnská šipková z.s. 10.0
37 Lucie Ditrychová 94 Desítka 10.0
37 Hana Schmidtová 6556 10.0
40 Alice Hromádková 4534 Piráti Podbořany 9.0
41 Eva Wagnerová 6335 Piráti Podbořany 8.0
41 Lenka Domaniková 6853 8.0
43 Markéta Fryštacká 3815 Black Panthers 7.0
44 Romana Csemerová 5086 Mouchy v medu 6.0
44 Marie Kropíková 6466 Schovi Darts 6.0
46 Klára Goldschmidtová 7117 5.0
46 Petra Chytilová 6231 5.0
46 Michaela Dukátová 7103 5.0
46 Veronika Kocařová 6314 5.0
50 Dita Schmied 6500 4.0
50 Zdeňka Zonová 6851 4.0
52 Ivana Vodenková 5821 3.0
52 Viktorie Axmannová 6848 3.0
52 Jiřina Zahradníková 3182 Vostrý koně Pardubice 3.0
52 Žaneta Šmejcová 5506 3.0
56 Renata Brandejsová 3761 Tělocvičná jednota Sokol Lukavice 2.0
56 Jitka Dorazilová 6049 PV-Knihovna Olomouc 2.0
56 Růžena Rýdelová 6297 2.0
59 Petra Nykodemová 1089 1.0
59 Eliška Steinová 6417 1.0
59 Ludmila Klaubová 4572 Plaská Zvěř 1.0
59 Eliška Panošová 6171 Spolek neratovických šipkařů 1.0
59 Jitka Grebáčová 3869 1.0
59 Helena Židková 6321 1.0
65 Lucie Kluková 7102 0.0
65 Gabriela Divišová 7204 0.0
65 Simona Horváthová st 5209 0.0
65 Barbora Dlabalová 4151 DC Bull's-eye Riviéra F-M 0.0
65 Tereza Sedláčková 6108 0.0
65 Martina Sládková 3387 Brněnská šipková z.s. 0.0
65 Gabriela Vítková 6682 Ferrari Darts Kyjov 0.0
65 Veronika Vašutová 7238 0.0
65 Lenka Křivková 5624 0.0